Seaweed & Algae
5 foods, sorted safest first.
| Food | Grade | Purine /100g | Fructose /100g | Serving | Purine data |
|---|---|---|---|---|---|
| Seaweed (hijiki, dried) | |||||
| Seaweed (kombu, dried) | |||||
| Seaweed (mozuku, dried) | |||||
| Seaweed (nori, dried) | |||||
| Wakame Seaweed |
5 foods, sorted safest first.
| Food | Grade | Purine /100g | Fructose /100g | Serving | Purine data |
|---|---|---|---|---|---|
| Seaweed (hijiki, dried) | |||||
| Seaweed (kombu, dried) | |||||
| Seaweed (mozuku, dried) | |||||
| Seaweed (nori, dried) | |||||
| Wakame Seaweed |